09-07-2026
| # | Employee Name | Basic Salary | E.P.F | Phone Number | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.VINOSAN | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Kamshan | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Shatheesh | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Kirshna | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Mathulan | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | S.SUGUNAN | 240.00 | 2400.00 | ||
| 7 | U.KAJEE | 240.00 | 2400.00 | 0776333343 | |
| 8 | VIMALARASHA | 240.00 | 2400.00 | 0770522242 | |
| 9 | S.KISHNAKUMARI | 240.00 | 2400.00 | 0773624663 | |
| 10 | R.THARANI | 240.00 | 2400.00 | 0767642800 | |
| 11 | S.SARMILAN | 240.00 | 2400.00 | 0768883500 | |
| 12 | J.SENTHURAN | 240.00 | 2400.00 | 0774329673 | |
| 13 | B.JEPANESHAN | 240.00 | 2400.00 | 0770404198 | |
| 14 | R.THARMARASHA | 240.00 | 2400.00 | 0770466656 | |
| 15 | T.PAKEERATHAN | 240.00 | 2400.00 | 0778935508 | |
| 16 | Thanustan | 240.00 | 2400.00 | 0771154857 | |
| 17 | Selvam | 240.00 | 2400.00 | 0773999920 | |
| 18 | A.THEVI | 190.00 | 2400.00 | ||
| 19 | Vithu | 240.00 | 2400.00 | 0773857182 | |
| 20 | Subarnan | 110.00 | 1.00 | 0775449992 | |
| 21 | Maaran | 190.00 | 2400.00 | 0774582954 | |
| 22 | Kanna | 190.00 | 2400.00 | 0761568237 | |
| 23 | Nilavan | 190.00 | 2400.00 | 0740721986 | |
| 24 | Kowsi | 240.00 | 2400.00 | 0769802597 | |
| 25 | Dino | 160.00 | 10.00 | ||
| 26 | Nitharshan | 240.00 | 0.00 | ||
| 27 | Tharsnmina | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | Mathuran | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | Thepan | 240.00 | 2400.00 | 0765423080 | |
| 30 | Akilan | 0.00 | 0.00 | ||
| 31 | Subathran | 0.00 | 0.00 |
Total Employees
31
Total Basic Salary
₹4,870.00
Average Basic Salary
₹157.10
Total E.P.F
₹45,611.00